3ème tournoi de Maisons-Laffitte 20-21/10/2018
Pour la 3ème édition du tournoi de Maisons-Laffitte, nous étions 23 joueurs de Gargenville engagés!
Diverses fortunes pour nos compétiteurs, avec des zéros pointés jusqu’à des victoires de tableaux et non des moindres vu le SUPER niveau affiché du tournoi.
Voici le résumé complet des résultats de tous les inscrits :
Tableau 1 | Tableau 2 | |
---|---|---|
OUVRY Jérémy | SHD8D9 2 Défaites | DHR6D7 1V - 1D |
COUPET Florent | SHD8D9 2 Défaites |
|
SAVE Marvin | SHR6D7 2 Défaites | DHR4R5 1V - 2D |
HEOLET Teddy | MXR4R5 VAINQUEUR |
|
DELEBECQUE Marion | MXD8D9 2V -1/2 Finale | |
LUCEA Lionel | DHR6D7 1V - 1D |
|
GENDE Cécile | MXR6D7 2 Défaites | |
MANACH Alexandre | DHR6D7 2V - 1/4 Finale |
|
MAZEL Christophe | ||
ABRAHAMME Dorine | MXR4R5 2 Défaites | DDR4R5 2 Défaites |
DOS SANTOS ALMEIDA Leticia | DDR4R5 Finalistes | MXR6D7 2V -1/2 Finale |
DELHOMMEAU Orlane | ||
BAPIN Mickael | DHR6D7 1V - 1D | MXR6D7 2V -1/2 Finale |
MORIN Michael | ||
JANNAUD Héléa | MXR4R5 Finalistes | DDR4R5 2V -1/2 Finale |
DUFAYS Thibaut | DHR4R5 2V -1/4 Finale |
|
FRANCOIS Olivier | DHD8D9 WO | |
CHAPELLE Cyril | ||
ATENCIA Raphael | DHR6D7 2 Défaites | |
MAZEL Jules | DHR4R5 1V - 2D | |
PIROTAIS Mickaël | ||
TASSILLY Emilien | DHR6D7 2 Défaites | |
VICTOIRE Marilyne | DDR6D7 2 Défaites |
Quelques photos de ce tournoi :

La finale du double mixte R4R5 a vu s’opposer 3 joueurs de Gargenville :
Mais comme on est entre gentlemen, après avoir refait le match dans les vestiaires, on se réconcilie :

Et pour preuve :
